Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra FEYGIN | ID DS | BUL | 55.88 | 32.50 | 23.38 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Presiyana DIMITROVA | ID DS | BUL | 41.74 | 21.14 | 20.60 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Eliza PANCHEVA | ID DS | BUL | 39.00 | 19.68 | 20.32 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Simona GOSPODINOVA | L Isk | BUL | 37.88 | 17.78 | 20.10 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Kristina GRIGOROVA | ID DS | BUL | 36.89 | 18.61 | 20.28 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 6.8.2017 ã. 13:12